equipe b i r
Bio-Informatique et Robotique
| Chercheur | Grade de chercheur | Qualité / Etablissement |
|---|---|---|
| Lyes Abada | MCA / M. de recherche | Chef d’équipe / USTHB |
| Saliha Aouat | Prof / Dir de recherche | Membre / USTHB |
| Nadia Baha-Touzène | Prof / Dir de recherche | Membre / USTHB |
| Nacéra Laiche | MCA / M. de recherche | Membre / USTHB |
| Izem Hamouchene | MCB / C. de recherche | Membre / Univ-Alger1 |
| Hadjer Lacheheb | MCB / C. de recherche | Membre / ENSH-Blida |
| Naoual Eldjouher Mebtouche | MAB / C. de recherche | Membre / USTHB |
| Ikram Bida | MAB / C. de recherche | Membre / USTHB |
| Abdelkrim Boumahdi | Doctorant | Membre / USTHB |
| Abdelkrim Sahnoune | Doctorant | Membre / USTHB |
| Anfel Amira | Doctorante | Membre / USTHB |
| Ahmed Ghribi | Doctorant | Membre / USTHB |
| Younes Mimene | Doctorant | Membre / USTHB |
| Tarek Gacem | Doctorant | Membre / USTHB |
| Amen Said Mezabiat | Doctorant | Membre / USTHB |
Thématiques
- - Reconnaissance des formes
- - Reconnaissance des gestes et postures de la main
- - Reconnaissance de l’iris et d’empreintes digitales
- - Analyse de la texture
- - Segmentation d’images de texture
- - Vision 3D
- - Shape from shading
- - Méthodes d’évitement